YZOL系列振动电机主要用途:
YZOL系列振动电机主要应用于旋振筛、旋振清理机、振动破碎机、振动混料机等设备,用来产生圆形或椭圆形复合振动,用以提高筛分效率和筛分精度,完成清理零件表面质量,提高破碎或混料效果。
YZOL系列振动电机使用条件:
环境温度:<40℃
海拔高度:<1000m
电源电压:380V
电源频率:50Hz
接法:Y/△
电源频率:B级
工作方式:S1
YZOL系列振动电机安装尺寸图及技术参数表:
型号 | 最大激振力 | 同步转速 | 功率 | 电流 | 安装及外形尺寸 | |||||||
φ1 | φ2 | φ3 | B | N×d | L | R | R | |||||
YZOL-3-2 | 3000 | 3000 | 0.25 | 0.62 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 280 | 100 | 70 |
200 | 130 | |||||||||||
YZOL-5-2 | 5000 | 3000 | 0.37 | 0.9 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 285 | 130 | 80 |
200 | 120 | |||||||||||
YZOL-10-2 | 10000 | 3000 | 0.75 | 1.72 | 245 | 210 | 170 | 22 | 4×φ11.5 | 320 | 120 | 120 |
220 | 155 | |||||||||||
YZOL-15-2 | 15000 | 3000 | 1.1 | 2.3 | 275 | 235 | 195 | 34 | 6×φ14 | 380 | 150 | 130 |
240 | 198 | |||||||||||
YZOL-20-2 | 20000 | 3000 | 1.5 | 3.1 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 460 | 165 | 180 |
270 | 225 | |||||||||||
YZOL-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 280 | 100 | 85 |
200 | 130 | |||||||||||
YZOL-5-4 | 5000 | 1500 | 0.4 | 0.74 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.5 | 320 | 100 | 120 |
220 | 140 | |||||||||||
YZOL-8-4 | 8000 | 1500 | 0.75 | 1.5 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 380 | 150 | 140 |
240 | 195 | |||||||||||
YZOL-10-4 | 10000 | 1500 | 1.1 | 1.85 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 460 | 165 | 160 |
270 | 225 | |||||||||||
YZOL-15-4 | 15000 | 1500 | 1.5 | 2.58 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 470 | 160 | 180 |
270 | 215 | |||||||||||
YZOL-30-4 | 30000 | 1500 | 2.2 | 3.6 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×φ22 | 490 | 180 | 200 |
320 | 225 | |||||||||||
YZOL-50-4 | 50000 | 1500 | 3.7 | 5.1 | 440 | 380 | 325 | 36 | 8×φ26 | 560 | 260 | 235 |
YZOL-3-6 | 3000 | 1000 | 0.25 | 0.92 | 245 | 210 | 170 | 22 | 8×φ11.5 | 340 | 120 | 135 |
220 | 155 | |||||||||||
YZOL-5-6 | 5000 | 1000 | 0.37 | 1.22 | 75 | 235 | 195 | 24 | 8×φ14 | 400 | 150 | 140 |
240 | 195 | |||||||||||
YZOL-10-6 | 10000 | 1000 | 0.75 | 2.2 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 500 | 165 | 180 |
270 | 225 | |||||||||||
YZOL-15-6 | 15000 | 1000 | 1.1 | 3.1 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×φ22 | 540 | 170 | 200 |
320 | 225 | |||||||||||
YZOL-20-6 | 20000 | 1000 | 1.5 | 4.0 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×φ22 | 540 | 180 | 200 |
320 | 235 | |||||||||||
YZOL-30-6 | 30000 | 1000 | 2.2 | 5.6 | 440 | 380 | 325 | 36 | 8×φ26 | 600 | 260 | 235 |
河南威猛振动产品所配振动源是由我公司振动电机流水线生产制作。
振动电机作为振动筛的动力源,产品品质起着关键作用。
威猛振动生产的振动电机机壳全部采用树脂砂铸件, 轴承采用瓦轴产品,确保电机的使用寿命、使用强度达到更好。定转子采用名优厂家硅钢片, 复合冲模、压铸浇铝工艺,线包采用国标高标号铜漆包线,真空侵漆确保电机电磁部分品质优良,振动电机主轴采用40LR材质,特殊校直处理,偏心块采用铸钢锻打件,经过数控车床加工、能保证精度,振动电机装配全部由自动化流水线完成、无尘装配、自动气压组合,保证各个零部件的到位。